Погода в Дубровнике по месяцам: температура воды и воздуха
Дубровник - погода по месяцам: | Температура воздуха (день) °С |
Температура воздуха (ночь) °С |
Температура воды (моря) °С |
---|---|---|---|
Погода в Дубровнике в январе | +12 | +6 | +14 |
Погода в Дубровнике в феврале | +13 | +6 | +14 |
Погода в Дубровнике в марте | +14 | +8 | +14 |
Погода в Дубровнике в апреле | +17 | +11 | +15 |
Погода в Дубровнике в мае | +23 | +14 | +20 |
Погода в Дубровнике в июне | +26 | +18 | +23 |
Погода в Дубровнике в июле | +29 | +21 | +26 |
Погода в Дубровнике в августе | +31 | +23 | +26 |
Погода в Дубровнике в сентябре | +26 | +18 | +23 |
Погода в Дубровнике в октябре | +20 | +14 | +21 |
Погода в Дубровнике в ноябре | +17 | +10 | +18 |
Погода в Дубровнике в декабре | +14 | +8 | +15 |
Лучшие места для отдыха выбраны голосованием пользователей социальной сети Facebook.
Экскурсии по Хорватии - природные парки, средневековые города и замки, живописные острова.
Отдых в Хорватии с детьми - для тех, кто ценит прозрачное и чистое море, целебный воздух и хвойный лес!!!