Погода в Хорватии в июле: температура воды и воздуха на побережье
Популярные курорты Хорватии | Температура воздуха (день) °С |
Температура воздуха (ночь) °С |
Температура воды (моря) °С |
Кол-во дождливых дней в месяц |
---|---|---|---|---|
Погода в Дубровнике в июле | +29 | +21 | +26 | 4 |
Погода в Сплите в июле | +30 | +22 | +25 | 3 |
Погода в Порече в июле | +28 | +19 | +26 | 6 |
Погода в Ровине в июле | +28 | +20 | +25 | 6 |
Погода в Пуле в июле | +28 | +20 | +25 | 6 |
Погода в Задаре в июле | +29 | +18 | +24 | 3 |
Погода в Опатии в июле | +28 | +20 | +26 | 6 |
Погода в Макарска в июле | +30 | +22 | +26 | 3 |
Погода в Бреле в июле | +30 | +22 | +26 | 3 |
Погода на острове Крк в июле | +28 | +19 | +25 | 9 |
Погода на острове Хвар в июле | +30 | +22 | +25 | 3 |
Погода на острове Брач в июле | +30 | +22 | +25 | 3 |
Где лучше отдохнуть в Хорватии
Экскурсии по Хорватии - природные парки, средневековые города и замки, живописные острова.
Курорты Истрии - идеальное соотношение цены и качества для пляжного отдыха в Хорватии.