Погода в Загребе по месяцам: дневная и ночная температура воздуха
Загреб - погода по месяцам: | Температура воздуха (день) °С |
Температура воздуха (ночь) °С |
Количество осадков в месяц (мм) |
---|---|---|---|
Погода в Загребе в январе | +3 | -4 | 52 |
Погода в Загребе в феврале | +4 | -3 | 45 |
Погода в Загребе в марте | +12 | +2 | 56 |
Погода в Загребе в апреле | +16 | +5 | 64 |
Погода в Загребе в мае | +21 | +12 | 83 |
Погода в Загребе в июне | +25 | +15 | 95 |
Погода в Загребе в июле | +27 | +17 | 79 |
Погода в Загребе в августе | +28 | +17 | 89 |
Погода в Загребе в сентябре | +23 | +13 | 81 |
Погода в Загребе в октябре | +18 | +9 | 69 |
Погода в Загребе в ноябре | +9 | +4 | 84 |
Погода в Загребе в декабре | +5 | -1 | 66 |
Лучшие места для отдыха выбраны голосованием пользователей социальной сети Facebook.
Экскурсии по Хорватии - природные парки, средневековые города и замки, живописные острова.
Отдых в Хорватии с детьми - для тех, кто ценит прозрачное и чистое море, целебный воздух и хвойный лес!!!